Стоимость ремонта
| Наименование услуги | Цены | Заказать |
| Диагностика | Бесплатно | Заказать |
| Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
| Замена аккумулятора Huawei P40 Pro | 630 руб. | заказать |
| Замена дисплея Huawei P40 Pro | 680 руб. | заказать |
| Замена корпуса | 690 руб. | Заказать |
| Восстановление после воды | 1290 руб. | Заказать |
| Замена задней крышки | 790 руб. | Заказать |
| Замена разъема питания | 840 руб. | Заказать |
| Замена микрофона | 840 руб. | Заказать |
| Замена динамиков | 690 руб. | Заказать |
| Замена тачскрина | 680 руб. | Заказать |
| Замена кнопок | 790 руб. | Заказать |
| Замена аудио разъема | 690 руб. | Заказать |
| Замена задней камеры | 890 руб. | Заказать |
| Замена передней камеры | 890 руб. | Заказать |
| Замена системной платы | 990 руб. | Заказать |
| Замена модуля | 890 руб. | Заказать |
| Восстановление данных | 1390 руб. | Заказать |
| Замена контроллера питания | 790 руб. | Заказать |
| Замена слота SIM карты | 890 руб. | Заказать |
| Замена флеш памяти | 540 руб. | Заказать |
| Восстановление данных | 440 руб. | Заказать |
| Замена аудиокодека | 790 руб. | Заказать |
| Замена GSM | 490 руб. | Заказать |
| Замена вибромотора | 740 руб. | Заказать |
| Русификация | 840 руб. | Заказать |
| Отвязка от аккаунта | 540 руб. | Заказать |
| Ультразвуковая чистка | 440 руб. | Заказать |
| Замена сканера отпечатка пальца | 740 руб. | Заказать |
| Замена шлейфов кнопок | 640 руб. | Заказать |
| Замена материнской платы | 490 руб. | Заказать |
| Замена процессора | 490 руб. | Заказать |
| Замена GPS | 490 руб. | Заказать |
| Ремонт модуля Wi-Fi | 540 руб. | Заказать |
Общие характеристики
| Диагональ | 6.58 дюйм. |
| Размер изображения | 2640x1200 |
| Память | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Количество камер | 4 |
| Разрешения камер | 50 МП, 40 МП, 12 МП |
| Диафрагма | F/1.90, F/1.80, F/3.40 |
| Процессор | HiSilicon Kirin 990 5G |
| Количество ядер процессора | 8 |
| SIM-карт | 2 |
| Версия ОС | Android 10 без сервисов Google |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, USB, NFC |
| Емкость аккумулятора | 4200 мАч |
| Размеры (ШxВxТ) | 72.6x158.2x8.95 мм |
| Вес | 209 г |
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!